セブンスターマンション日本橋浜町 利回り6.2%
売マンション 浜町駅 セブンスターマンション日本橋浜町
間取り:1SLDK 専有面積:公簿48.67㎡ 築年月:1976年05月 価格:2,800万円
チェックポイント!
オーナーチェンジ 2018年内装リフォーム済 複数路線アクセス
オーナーチェンジ 2018年内装リフォーム済 複数路線アクセス
物件種目 | 売マンション |
---|---|
物件名 | セブンスターマンション日本橋浜町 |
最寄駅 | 浜町駅 |
間取り | 1SLDK |
価格 | 2,800万円 |
管理費 | 10,090円/月 |
修繕積立金 | 12,243円/月 |
物件所在地 | 東京都中央区日本橋浜町 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「浜町駅」徒歩3分 都営浅草線「東日本橋駅」徒歩4分 日比谷線「人形町駅」徒歩5分 都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩4分 |
建物 | 公簿48.67㎡ 南西向き 4.98㎡ 洋 7 LDK14 納戸2 |
土地権利 | 旧法賃貸権(地代:7,097円) |
土地持分 | 18130分の4867 |
敷地面積 | 252.08㎡ |
敷地持分面積 (敷地面積×持分) | 67.67㎡ |
用途地域 | 商業地域 |
築年月 | 1976年05月 |
総戸数 | 32戸 |
管理形態 | 自主管理 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
設備 | エレベーター バス トイレ ウォシュレット 室内洗濯機置場 収納 クローゼット シューズボックス 納戸 システムキッチン ガスコンロ エアコン 全室フローリング バルコニー |
---|---|
備考 | 土地権利:旧法賃借権(~ 2035年まで) オーナーチェンジ・月額賃料14.5万円(利回り6.2%) 2013年3月、大規模修繕実施 2018年10月、室内リフォーム実施(システムキッチン交換他) |
この物件を問い合わせる
お電話でのお問い合わせ 03-6712-7630メールでお問い合わせの方
・※マークは必須項目です。
・「@sumuzo.com」からのメールを受信できるように設定されて下さい。
・24 時間以内にメールが届かない場合、迷惑メールとして処理されているか、ご入力頂いたメールアドレスが
間違っている可能性があります。お手数ですが、再度ご連絡ください。
・「@sumuzo.com」からのメールを受信できるように設定されて下さい。
・24 時間以内にメールが届かない場合、迷惑メールとして処理されているか、ご入力頂いたメールアドレスが
間違っている可能性があります。お手数ですが、再度ご連絡ください。