ダイネス壱番館渋谷・表面利回り5.64%
売マンション 渋谷駅 ダイネス壱番館渋谷
間取り:1R 専有面積:壁芯33.83㎡ 築年月:1981年09月 価格:5,380万円
チェックポイント!
オーナーチェンジ 渋谷からの大通り・ファイヤー通り沿い 最上階・角部屋
オーナーチェンジ 渋谷からの大通り・ファイヤー通り沿い 最上階・角部屋
物件種目 | 売マンション |
---|---|
物件名 | ダイネス壱番館渋谷 |
最寄駅 | 渋谷駅 |
間取り | 1R |
価格 | 5,380万円 |
管理費 | 14,256円/月 |
修繕積立金 | 1,980円/月 |
交通 | JR山手線他「渋谷駅」徒歩5分 東京メトロ千代田線「明治神宮前駅」徒歩10分 東京メトロ副都心線「明治神宮前駅」徒歩10分 JR山手線「原宿駅」徒歩14分 |
---|---|
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下2階付 12階建 12階部分 壁芯33.83㎡ 北東向き 8.77㎡ 洋12.9 |
土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 10000分の132 |
敷地面積 | 511.43㎡ |
敷地持分面積 (敷地面積×持分) | 6.75㎡ |
用途地域 | 商業地域 |
築年月 | 1981年09月 |
総戸数 | 104戸 |
管理形態 | 一部委託(管理会社:株式会社東邦エンタープライズ) |
管理方式 | 日勤管理 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
設備 | エレベーター コインランドリー 室内洗濯機置場 専用トイレ バルコニー |
---|---|
備考 | オーナーチェンジ・月額賃料253,000円(管理費・税込み) 表面利回り5.64% 事務所利用可 |
この物件を問い合わせる
お電話でのお問い合わせ 03-6712-7630メールでお問い合わせの方
・※マークは必須項目です。
・「@sumuzo.com」からのメールを受信できるように設定されて下さい。
・24 時間以内にメールが届かない場合、迷惑メールとして処理されているか、ご入力頂いたメールアドレスが
間違っている可能性があります。お手数ですが、再度ご連絡ください。
・「@sumuzo.com」からのメールを受信できるように設定されて下さい。
・24 時間以内にメールが届かない場合、迷惑メールとして処理されているか、ご入力頂いたメールアドレスが
間違っている可能性があります。お手数ですが、再度ご連絡ください。