ライオンズステーションプラザ磯子 表面利回り8.2%
売マンション 磯子駅 ライオンズステーションプラザ磯子
間取り:1R 専有面積:壁芯17.10㎡ 築年月:1991年02月 価格:700万円
チェックポイント!
オーナーチェンジ
オーナーチェンジ
| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | ライオンズステーションプラザ磯子 |
| 最寄駅 | 磯子駅 |
| 間取り | 1R |
| 価格 | 700万円 |
| 管理費 | 7,000円/月 |
| 修繕積立金 | 2,480円/月 |
| 物件所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR根岸線「磯子駅」徒歩2分 |
| 建物 | SRC 地下1階付9階建 8階部分 壁芯17.10㎡ 北西向き バルコニー:4.27㎡ 洋6 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地持分 | 222374分の1710 |
| 敷地面積 | 659.47㎡ |
| 敷地持分面積 (敷地面積×持分) | 5.07㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 1991年02月 |
| 総戸数 | 90戸 |
| 管理形態 | 全部委託(管理会社:㈱大京アステージ) |
| 管理方式 | 巡回管理 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | オートロック エレベーター 宅配ボックス 館内コインランドリー 駐輪場 駐車場 エアコン ミニキッチン モニター付インターホン |
|---|---|
| 備考 | 〖募集中〗賃貸中です。 ▷お問い合せは、 このページ下部のフォームより。 ・オーナーチェンジ(月額賃料4.8万円・表面利回り8.2%・家賃保証会社加入済・定期借家契約2年・入居5年目・2027年11月満期・法人契約) 【客付け業者様へ】 ・広告掲載不可 |
この物件を問い合わせる
お電話でのお問い合わせ 03-6712-7630メールでお問い合わせの方
・※マークは必須項目です。
・「@sumuzo.com」からのメールを受信できるように設定されて下さい。
・24 時間以内にメールが届かない場合、迷惑メールとして処理されているか、ご入力頂いたメールアドレスが
間違っている可能性があります。お手数ですが、再度ご連絡ください。
・「@sumuzo.com」からのメールを受信できるように設定されて下さい。
・24 時間以内にメールが届かない場合、迷惑メールとして処理されているか、ご入力頂いたメールアドレスが
間違っている可能性があります。お手数ですが、再度ご連絡ください。
















